1-20 av 50
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Födelseår | Anställningsplats | Olyckshändelse, datum |
|---|---|---|---|---|
John Sovich | cirka 1887 | Adrian No.1; 12th (Adrian), Pennsylvania | 26 May 1916 (26 maj 1916) | |
John Sovich | cirka 1887 | Adrian No.1 (Adrian), Pennsylvania | 26 May 1916 (26 maj 1916) | |
Martin O Sovich | cirka 1878 | Honey Brook; 18th (Honey Brook), Pennsylvania | 28 Oct 1907 (28 okt. 1907) | |
John Jr Sovich | cirka 1916 | Adrian; 12th, Jefferson, Pennsylvania | 5 Nov 1935 (5 nov. 1935) | |
John Sovich | cirka 1882 | National No.3; 26th, Washington, Pennsylvania | 4 Dec 1940 (4 dec. 1940) | |
Nick Savich | cirka 1887 | Marion, West Virginia | 19 Nov 1922 (19 nov. 1922) | |
John Swovich | cirka 1847 | Atlantic No.2; 2nd (Atlantic), Pennsylvania | 29 Apr 1907 (29 apr. 1907) | |
Joe Savich | cirka 1872 | Bear Creek, Montana | 25 Oct 1910 (25 okt. 1910) | |
Joe Savich | Bear Creek, Montana | 20 Oct 1913 (20 okt. 1913) | ||
Joe Savich | White Pine, Nevada | 20 Dec 1926 (20 dec. 1926) | ||
Mike Savich | Alaska | 9 Jan 1923 (9 jan. 1923) | ||
Michael Savich | Big Mountain, Northumberland, Pennsylvania | 30 Jun 1884 (30 juni 1884) | ||
Samuel Savich | cirka 1895 | Clyde No.3works; 21st, Washington, Pennsylvania | 5 Jan 1932 (5 jan. 1932) | |
Joseph Savich | cirka 1894 | Mineral Spring; 6th, Pennsylvania | 29 Apr 1913 (29 apr. 1913) | |
George Svotch | cirka 1892 | Jeddo No.4; 15th (Jeddo), Luzerne, Pennsylvania | 27 May 1924 (27 maj 1924) | |
Pete Savish | cirka 1893 | Yorkrun; 5th, Pennsylvania | 4 Feb 1910 (4 feb. 1910) | |
Andy Sivoch | cirka 1869 | Hazel Kirk No.2; 1st, Pennsylvania | 8 Apr 1916 (8 apr. 1916) | |
Stephen Svish | cirka 1891 | Orenda No.2; 20th, Pennsylvania | 13 May 1910 (13 maj 1910) | |
Egnotz Sevoch | cirka 1882 | Orenda No.2; 20th, Pennsylvania | 7 Jul 1914 (7 juli 1914) | |
John Sevic | cirka 1870 | Maryland | 26 Jan 1927 (26 jan. 1927) |
1-20 av 50 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat