1-7 av 7
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Födelseår | Anställningsplats | Olyckshändelse, datum |
|---|---|---|---|---|
Thomas Samp | cirka 1879 | Storrs, Lackawanna, Pennsylvania | 22 Jan 1909 (22 jan. 1909) | |
Thomas Samp | cirka 1879 | Storrs; 2nd, Pennsylvania | 22 Jan 1909 (22 jan. 1909) | |
Otto Swamp | cirka 1880 | Eureka No.7; 18th, Pennsylvania | 11 Sep 1907 (11 sep. 1907) | |
Otto Swamp | cirka 1880 | Eureka No.7, Pennsylvania | 11 Sep 1907 (11 sep. 1907) | |
Frank Semp[Le | cirka 1912 | National No.3; 26th, Washington, Pennsylvania | 13 Mar 1940 (13 mars 1940) | |
George Simpa | cirka 1862 | Luzerne No.14 (Luzerne), Luzerne, Pennsylvania | 29 May 1915 (29 maj 1915) | |
George Simpa | cirka 1892 | No.14; 6th, Pennsylvania | 29 May 1915 (29 maj 1915) |
1-7 av 7 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat