1-20 av 25
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Födelseår | Anställningsplats | Olyckshändelse, datum |
|---|---|---|---|---|
Joseph Pyszka | cirka 1872 | Harwick, Allegheny, Pennsylvania | 25 Jan 1904 (25 jan. 1904) | |
Joseph Pyszka | cirka 1872 | Harwick; 14th (Harwick), Allegheny, Pennsylvania | 25 Jan 1904 (25 jan. 1904) | |
Antonio Peszka | cirka 1888 | Illinois | 23 Jul 1918 (23 juli 1918) | |
Antonio Peszka | cirka 1888 | Illinois | 23 Jul 1918 (23 juli 1918) | |
Antonio Peszka | cirka 1888 | Illinois | 23 Jul 1918 (23 juli 1918) | |
Steve Paczka | cirka 1878 | Yatesboro No.5; 28th (Yatesboro), Pennsylvania | 30 Aug 1915 (30 aug. 1915) | |
Anton Passka | cirka 1881 | Illinois | 23 Mar 1923 (23 mars 1923) | |
Andrew Puska | White Pine, Nevada | 9 Oct 1939 (9 okt. 1939) | ||
Andrew Puska | (Copper), Nevada | 15 Jul 1940 (15 juli 1940) | ||
Andy Peska | Illinois | 21 Dec 1951 (21 dec. 1951) | ||
John Paska | cirka 1881 | Indiana | 22 Jan 1907 (22 jan. 1907) | |
John Poska | cirka 1881 | Vermillion, Indiana | 22 Jan 1907 (22 jan. 1907) | |
Martin Pishka | cirka 1858 | Trotter, Fayette, Pennsylvania | 31 Mar 1900 (31 mars 1900) | |
Steve Paczka | cirka 1878 | Armstrong, Pennsylvania | 30 Aug 1915 (30 aug. 1915) | |
Joseph Peska | cirka 1879 | Fayette, Pennsylvania | 21 Jun 1915 (21 juni 1915) | |
Fabraine Piska | cirka 1865 | Luzerne, Pennsylvania | 18 Apr 1917 (18 apr. 1917) | |
Michael Puska | cirka 1878 | Luzerne, Pennsylvania | 12 Jun 1919 (12 juni 1919) | |
Joseph Poska | cirka 1888 | Pennsylvania | 15 Dec 1920 (15 dec. 1920) | |
John Pushka | cirka 1883 | Northumberland, Pennsylvania | 10 Jun 1920 (10 juni 1920) | |
Martin Pishka | cirka 1858 | Trotter;5th (Trotter), Pennsylvania | 31 Mar 1900 (31 mars 1900) |
1-20 av 25 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat