1-10 av 10
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Födelseår | Anställningsplats | Olyckshändelse, datum |
|---|---|---|---|---|
Basilio Pasin | Sweetwater, Wyoming | 27 Nov 1935 (27 nov. 1935) | ||
Basilio Pasin | Sweetwater, Wyoming | 13 Oct 1935 (13 okt. 1935) | ||
Anton N Pasin | Sweetwater, Wyoming | 24 Jun 1942 (24 juni 1942) | ||
Anthony R Pasin | Rainbow, Wyoming | 13 Nov 1963 (13 nov. 1963) | ||
Anton Pasin | Rainbow, Wyoming | 29 Oct 1963 (29 okt. 1963) | ||
Sylvado Posino | cirka 1891 | Allison No.2; 16th (Allison), Pennsylvania | 21 Nov 1916 (21 nov. 1916) | |
Sylvado Posino | cirka 1891 | Allison No.1 (Allison), Fayette, Pennsylvania | 21 Nov 1916 (21 nov. 1916) | |
Bartoli Pasini | cirka 1875 | Ocean; 22nd, Allegheny, Pennsylvania | 9 May 1930 (9 maj 1930) | |
Bartelo Pasini | cirka 1872 | Ella; 22nd, Allegheny, Pennsylvania | 20 Dec 1932 (20 dec. 1932) | |
PA Pasini | cirka 1892 | Washington | 2 Mar 1914 (2 mars 1914) |
1-10 av 10 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat