1-20 av 37
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Födelseår | Anställningsplats | Olyckshändelse, datum |
|---|---|---|---|---|
John Pullis | cirka 1878 | Illinois | 25 Nov 1916 (25 nov. 1916) | |
Earl Pullis | cirka 1881 | Sullivan, Indiana | 6 Sep 1915 (6 sep. 1915) | |
John Pullis | cirka 1885 | Coaldale; 17th (Coaldale), Schuylkill, Pennsylvania | 16 Mar 1933 (16 mars 1933) | |
John Pillis | cirka 1869 | United, Pennsylvania | 19 Apr 1898 (19 apr. 1898) | |
John Paullis | cirka 1859 | Loyalhanna No.2 (Loyalhanna), Pennsylvania | 21 Apr 1899 (21 apr. 1899) | |
'August Pallis | cirka 1863 | Maryd; 18th (Maryd), Pennsylvania | 27 Apr 1916 (27 apr. 1916) | |
George Pallas | Frontier, Wyoming | 14 Sep 1921 (14 sep. 1921) | ||
Joe Pillas | cirka 1896 | Silver Creek; 18th, Schuylkill, Pennsylvania | 17 Apr 1924 (17 apr. 1924) | |
Tony Paulis | cirka 1893 | Illinois | 18 Jul 1917 (18 juli 1917) | |
Charles Pallos | cirka 1867 | Illinois | 20 Dec 1919 (20 dec. 1919) | |
Guisepp Paulis | cirka 1889 | Shoaf No.2; 23rd (Shoaf), Pennsylvania | 25 Oct 1912 (25 okt. 1912) | |
Jim Pallas | New Mexico | |||
Jim Pallas | New Mexico | |||
Angelo Pallos | White Pine, Nevada | 1 Jul 1923 (1 juli 1923) | ||
James Palls | cirka 1890 | Eureka No.31; 20th, Pennsylvania | 20 Oct 1909 (20 okt. 1909) | |
John Pillas | Mount Carmel, Pennsylvania | 19 Jun 1897 (19 juni 1897) | ||
Paul Pellas | cirka 1857 | Nottingham No.15, Luzerne, Pennsylvania | 26 Jul 1901 (26 juli 1901) | |
Anthony Pillus | cirka 1877 | Wadesville, Schuylkill, Pennsylvania | 28 Jun 1906 (28 juni 1906) | |
James Palls | cirka 1890 | Eureka No.31, Somerset, Pennsylvania | 20 Oct 1909 (20 okt. 1909) | |
Joseph Pells | cirka 1887 | Parrish, Luzerne, Pennsylvania | 21 Nov 1910 (21 nov. 1910) |
1-20 av 37 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat