1-8 av 8
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Födelseår | Anställningsplats | Olyckshändelse, datum |
|---|---|---|---|---|
Charles Pennypacker | cirka 1869 | Northumberland, Pennsylvania | 8 Jul 1920 (8 juli 1920) | |
Norman Pennypacker | cirka 1906 | Locust Spring; 23rd, Northumberland, Pennsylvania | 29 Mar 1924 (29 mars 1924) | |
Norman Pennypacker | cirka 1908 | Locust Gap;23rd (Locust Gap), Northumberland, Pennsylvania | 14 Feb 1948 (14 feb. 1948) | |
Lester Pennypacker | cirka 1918 | Locust Gap;23rd, Schuylkill, Pennsylvania | 30 Jun 1937 (30 juni 1937) | |
Edward Pennypacker | cirka 1889 | Locust Gap;23rd (Locust Gap), Northumberland, Pennsylvania | 1 Feb 1933 (1 feb. 1933) | |
Charles Pennypacker | cirka 1869 | Locust Spring; 23rd, Northumberland, Pennsylvania | 31 Jan 1924 (31 jan. 1924) | |
Charles Pennypacker | cirka 1869 | Locust Gap; 22nd (Locust Gap), Pennsylvania | Jul 1920 (juli 1920) | |
John Pennepacker | Cochise, Arizona | 30 Mar 1915 (30 mars 1915) |
1-8 av 8 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat