1-20 av 99
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Födelseår | Anställningsplats | Olyckshändelse, datum |
|---|---|---|---|---|
Wodeck Matts | cirka 1877 | Jermyn No.3 (Jermyn), Lackawanna, Pennsylvania | 7 May 1892 (7 maj 1892) | |
Frank Matts | cirka 1830 | Illinois | 16 Feb 1883 (16 feb. 1883) | |
Saney Matts | cirka 1896 | Gravity Slope; 2nd, Lackawanna, Pennsylvania | 10 Apr 1924 (10 apr. 1924) | |
Michael Matts | cirka 1889 | Gravity Slope;2nd, Lackawanna, Pennsylvania | 26 May 1933 (26 maj 1933) | |
Samuel Matts | cirka 1888 | Gravity Slope; 2nd, Lackawanna, Pennsylvania | 22 Dec 1930 (22 dec. 1930) | |
M C Matt | Esmeralda, Nevada | 25 Sep 1909 (25 sep. 1909) | ||
James Matt | Cherokee, Kansas | 24 Feb 1916 (24 feb. 1916) | ||
Brunda Matt | cirka 1881 | Allegheny, Pennsylvania | 1 Jun 1915 (1 juni 1915) | |
Francis Matt | cirka 1886 | Sylvania; 13th, Clearfield, Pennsylvania | 9 Apr 1924 (9 apr. 1924) | |
Andy Matt | cirka 1891 | Colonial No.4; 27th, Fayette, Pennsylvania | 4 Aug 1927 (4 aug. 1927) | |
Paul Matt | cirka 1919 | Humphrey No.1; 11th, Westmoreland, Pennsylvania | 3 Aug 1940 (3 aug. 1940) | |
John Matt | Wapello, Iowa | 19 Feb 1918 (19 feb. 1918) | ||
George Matz | cirka 1848 | Turkey Run, Schuylkill, Pennsylvania | 2 Apr 1883 (2 apr. 1883) | |
John Mattes | cirka 1864 | Stanton, Luzerne, Pennsylvania | 25 Mar 1887 (25 mars 1887) | |
John Matz | Luzerne, Pennsylvania | 7 May 1894 (7 maj 1894) | ||
August Mattes | Highland No.2, Pennsylvania | 10 Jul 1900 (10 juli 1900) | ||
August Mattes | cirka 1881 | Highland No.2, Pennsylvania | 10 Jul 1900 (10 juli 1900) | |
John Mattes | cirka 1874 | Forest City, Pennsylvania | 18 Aug 1909 (18 aug. 1909) | |
Harry Matz | cirka 1888 | Moss Glenn, Schuylkill, Pennsylvania | 27 Jul 1909 (27 juli 1909) | |
Frank Matz | cirka 1883 | Lattimer, Pennsylvania | 4 Oct 1909 (4 okt. 1909) |
1-20 av 99 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat