1-20 av 56
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Födelseår | Anställningsplats | Olyckshändelse, datum |
|---|---|---|---|---|
Sarfew Manko | cirka 1855 | Lemont No.1 (Lemont), Pennsylvania | 16 Dec 1893 (16 dec. 1893) | |
Adam Manko | cirka 1865 | Earnest No.5; 12th, Pennsylvania | 15 Jun 1908 (15 juni 1908) | |
John Manko | cirka 1911 | Jerome; 20th (Jerome), Somerset, Pennsylvania | 26 Sep 1940 (26 sep. 1940) | |
Peter Manko | cirka 1869 | William Penn; 21st (William Penn), Schuylkill, Pennsylvania | 10 Sep 1930 (10 sep. 1930) | |
Bruno Manco | cirka 1879 | Trout Run No.1 (Trout Run), Pennsylvania | 17 Nov 1914 (17 nov. 1914) | |
Burns Manco | cirka 1879 | Trout Run No.1; 28th (Trout Run), Pennsylvania | 17 Nov 1914 (17 nov. 1914) | |
Edw. Mankey | cirka 1880 | Arnold No.2;1st (Arnold City), Pennsylvania | 23 May 1900 (23 maj 1900) | |
Paul Manky | cirka 1871 | McDowell, West Virginia | 3 Dec 1906 (3 dec. 1906) | |
George Menko | cirka 1862 | Midvalley; 22nd, Columbia, Pennsylvania | 31 Jul 1924 (31 juli 1924) | |
Stiney Minko | cirka 1878 | Maple Hill, Schuylkill, Pennsylvania | 25 May 1900 (25 maj 1900) | |
Adam Minko | cirka 1865 | Brier Hill, Pennsylvania | 8 Dec 1908 (8 dec. 1908) | |
Mike Minko | cirka 1877 | Vesta No.4, Pennsylvania | 22 May 1909 (22 maj 1909) | |
Charles Minko | cirka 1883 | Baggaley, Westmoreland, Pennsylvania | 21 Jul 1913 (21 juli 1913) | |
John Munko | cirka 1894 | Orenda No.2, Somerset, Pennsylvania | 20 Jul 1914 (20 juli 1914) | |
Charles Minko | cirka 1883 | Baggaley; 2nd (Baggaley), Pennsylvania | 21 Jul 1913 (21 juli 1913) | |
Mike Minko | cirka 1877 | Vesta No.4; 21st, Pennsylvania | 22 May 1909 (22 maj 1909) | |
John Munko | cirka 1894 | Orenda No.2; 20th, Pennsylvania | 20 Jul 1914 (20 juli 1914) | |
Mike Minko | cirka 1870 | Thomas; 30th, Pennsylvania | 6 Aug 1915 (6 aug. 1915) | |
Adam Minko | cirka 1865 | Brier Hill; 16th (Brier Hill), Pennsylvania | 8 Dec 1908 (8 dec. 1908) | |
Mike Minko | cirka 1870 | Indiana, Pennsylvania | Aug 1915 (aug. 1915) |
1-20 av 56 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat