1-12 av 12
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Födelseår | Anställningsplats | Olyckshändelse, datum |
|---|---|---|---|---|
Mike Dipola | cirka 1882 | Illinois | 28 Oct 1920 (28 okt. 1920) | |
Sam Dipoala | cirka 1893 | Illinois | 4 Apr 1923 (4 apr. 1923) | |
A Depolo | cirka 1902 | Illinois | 12 Jan 1923 (12 jan. 1923) | |
Joe Debola | Jefferson, Ohio | 21 Apr 1910 (21 apr. 1910) | ||
C Depoli | cirka 1905 | Illinois | 26 Jan 1924 (26 jan. 1924) | |
Robert Depole | cirka 1880 | Cedar Grove; 26th, Washington, Pennsylvania | 12 Jan 1932 (12 jan. 1932) | |
Serafino Depoli | cirka 1890 | Indianola; 29th (Indianola), Allegheny, Pennsylvania | 15 Nov 1940 (15 nov. 1940) | |
Natali Dapoli | cirka 1882 | MT.hope, Schuylkill, Pennsylvania | 25 Jan 1910 (25 jan. 1910) | |
Michael Dapla | cirka 1868 | Baltimore No.5, Luzerne, Pennsylvania | 20 Aug 1912 (20 aug. 1912) | |
Natile Dapoli | cirka 1882 | Mount Hope; 19th, Pennsylvania | 25 Jan 1910 (25 jan. 1910) | |
John Depila | cirka 1909 | Aurora; 26th, Washington, Pennsylvania | 21 Mar 1931 (21 mars 1931) | |
Mike Dabola | cirka 1876 | Pettebone; 10th, Luzerne, Pennsylvania | 29 Mar 1924 (29 mars 1924) |
1-12 av 12 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat