1-10 av 10
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Födelseår | Anställningsplats | Olyckshändelse, datum |
|---|---|---|---|---|
Jess Dati | cirka 1882 | Orient; 16th (Orient), Fayette, Pennsylvania | 9 Feb 1928 (9 feb. 1928) | |
Sherman Dotts | Crawford, Kansas | 24 Aug 1893 (24 aug. 1893) | ||
Sherman Dotts | Crawford, Kansas | 24 Aug 1893 (24 aug. 1893) | ||
George Dotts | cirka 1887 | Jacksonvilleno.2; 25th, Indiana, Pennsylvania | 9 Aug 1929 (9 aug. 1929) | |
William Detes | cirka 1870 | West Newton, Pennsylvania | 2 Jan 1888 (2 jan. 1888) | |
Peter Detts | cirka 1867 | Bellevue, Lackawanna, Pennsylvania | 5 May 1904 (5 maj 1904) | |
Peter Detts | cirka 1867 | Bellevue Shaft; 3rd (Bellevue), Pennsylvania | 5 May 1904 (5 maj 1904) | |
Clarence Detts | cirka 1894 | Wanamie; 10th (Wanamie), Pennsylvania | 20 Dec 1913 (20 dec. 1913) | |
George Dotts | cirka 1887 | Kent No.2; 25th (Kent), Indiana, Pennsylvania | 28 Jul 1932 (28 juli 1932) | |
Charles Dotts | cirka 1878 | Irvona No.3; 18th (Irvona), Clearfield, Pennsylvania | 27 Jul 1929 (27 juli 1929) |
1-10 av 10 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat