1-20 av 36
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Födelseår | Anställningsplats | Olyckshändelse, datum |
|---|---|---|---|---|
Frank Alberti | Kansas | 19 Jun 1923 (19 juni 1923) | ||
John Alberti | cirka 1877 | Yatesbaro No.7; 28th, Armstrong, Pennsylvania | 9 Apr 1930 (9 apr. 1930) | |
Angelo Alberti | cirka 1912 | Yatesboro No.5; 25th (Yatesboro), Armstrong, Pennsylvania | 23 Mar 1936 (23 mars 1936) | |
Murad Alberta | cirka 1898 | Harrison, West Virginia | 6 Aug 1924 (6 aug. 1924) | |
Anton Alberto | cirka 1873 | Illinois | 23 Oct 1895 (23 okt. 1895) | |
Anton Alberto | cirka 1873 | Illinois | 4 Oct 1895 (4 okt. 1895) | |
John Alberta | cirka 1868 | Illinois | 8 Jan 1897 (8 jan. 1897) | |
Vincent Alberto | cirka 1880 | Atlantic No.3; 2nd (Atlantic), Pennsylvania | 21 Apr 1910 (21 apr. 1910) | |
Frank Alberta | cirka 1889 | Osborne No.1; 9th (Osborne), Pennsylvania | 2 Aug 1916 (2 aug. 1916) | |
Steve Alberta | cirka 1872 | Pennsylvania No.1; 10th (Pennsylvania), Pennsylvania | 3 Nov 1915 (3 nov. 1915) | |
Marco Alberto | Kansas | 20 Mar 1924 (20 mars 1924) | ||
Joseph Alberta | cirka 1892 | Turkey Run; 13th (Turkey City), Pennsylvania | 27 Mar 1913 (27 mars 1913) | |
Roy Alberta | cirka 1894 | Cunard No.1; 8th, Pennsylvania | 9 Apr 1918 (9 apr. 1918) | |
Frank Alberty | cirka 1860 | Beadling;7th, Pennsylvania | 23 May 1905 (23 maj 1905) | |
Leon Alberto | Pima, Arizona | 10 Feb 1918 (10 feb. 1918) | ||
Roy Alberta | cirka 1896 | Cunard Slope No.1; 8th, Clearfield, Pennsylvania | 3 Jun 1924 (3 juni 1924) | |
Degaspar Alberto | cirka 1848 | Beech Tree No.2, Pennsylvania | 20 Oct 1888 (20 okt. 1888) | |
Frank Alberty | cirka 1860 | Beadling, Pennsylvania | 23 May 1905 (23 maj 1905) | |
Domineck Alberta | cirka 1889 | Ghem No.1, Pennsylvania | 26 Nov 1909 (26 nov. 1909) | |
Vincent Alberto | cirka 1880 | Atlantic No.3, Westmoreland, Pennsylvania | 21 Apr 1910 (21 apr. 1910) |
1-20 av 36 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat