1-10 av 10
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Födelseår | Anställningsplats | Olyckshändelse, datum |
|---|---|---|---|---|
John Halick | cirka 1872 | Short Mountain, Pennsylvania | 11 Jul 1890 (11 juli 1890) | |
Andrew Halick | cirka 1893 | Lancashire No.3, Pennsylvania | 10 Nov 1909 (10 nov. 1909) | |
Mike Halika | cirka 1880 | Struthers; 16th, Pennsylvania | 24 Oct 1914 (24 okt. 1914) | |
Andrew Halick | cirka 1893 | Lancashire No.3; 15th, Pennsylvania | 10 Nov 1909 (10 nov. 1909) | |
Mike Halick | cirka 1872 | Eureka No.37; 24th, Pennsylvania | 23 May 1917 (23 maj 1917) | |
Wassel Halicky | cirka 1893 | No.53; 1st, Washington, Pennsylvania | 9 Dec 1940 (9 dec. 1940) | |
John Halicki | cirka 1894 | Lance No.11;12th, Luzerne, Pennsylvania | 12 Oct 1938 (12 okt. 1938) | |
Wason Halicky | cirka 1893 | Renton No.3; 29th (Renton), Allegheny, Pennsylvania | 18 May 1932 (18 maj 1932) | |
John Halicko | cirka 1891 | Sandy Run; 11th, Pennsylvania | 20 Jan 1912 (20 jan. 1912) | |
John Halucka | cirka 1893 | Sonman Shaft; 10th, Cambria, Pennsylvania | 1 May 1931 (1 maj 1931) |
1-10 av 10 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat