1-20 av 47
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Födelseår | Anställningsplats | Olyckshändelse, datum |
|---|---|---|---|---|
Charles Tomecko | cirka 1898 | Plymouth No.3 (Plymouth), Luzerne, Pennsylvania | 17 Jan 1916 (17 jan. 1916) | |
John Timko | cirka 1869 | Eckley; 15th (Eckley), Luzerne, Pennsylvania | 6 Oct 1928 (6 okt. 1928) | |
M Ike Timko | Rock Springs, Wyoming | 1 Nov 1926 (1 nov. 1926) | ||
Mike F Timko | Rock Springs, Wyoming | Jul 1939 (juli 1939) | ||
Mike Timko | Rock Springs, Wyoming | 3 Jul 1943 (3 juli 1943) | ||
Joseph Timko | cirka 1862 | Illinois | 21 Sep 1888 (21 sep. 1888) | |
John Timko | cirka 1893 | Illinois | 8 Jan 1921 (8 jan. 1921) | |
Mick Timko | Belmont, Ohio | 27 Jul 1896 (27 juli 1896) | ||
Mike Timko | cirka 1870 | Belmont, Ohio | 19 Mar 1911 (19 mars 1911) | |
John Timko | cirka 1869 | Noble, Ohio | 17 May 1913 (17 maj 1913) | |
Paul Tameko | cirka 1876 | Sunnyside; 13th, Pennsylvania | 3 Feb 1916 (3 feb. 1916) | |
Mike Timko | cirka 1864 | Rossiter No.3; 12th (Rossiter), Pennsylvania | 25 Aug 1917 (25 aug. 1917) | |
Steve Timko | cirka 1876 | Ogle No.1; 8th (Ogle), Pennsylvania | 9 Sep 1919 (9 sep. 1919) | |
John Timko | cirka 1854 | Electric, Pennsylvania | 6 Apr 1899 (6 apr. 1899) | |
John Timco | cirka 1878 | Harry E, Luzerne, Pennsylvania | 7 Apr 1903 (7 apr. 1903) | |
George Timco | cirka 1870 | Falcon No.2, Clearfield, Pennsylvania | 13 Feb 1903 (13 feb. 1903) | |
Mike Timco | cirka 1875 | Eureka No.37, Pennsylvania | Nov 1903 (nov. 1903) | |
Steve Timko | cirka 1900 | Morrisdale Shaft; 8th (Morrisdale), Clearfield, Pennsylvania | 27 Mar 1923 (27 mars 1923) | |
Mike Timko | cirka 1888 | Forest City, Pennsylvania | 24 Jul 1905 (24 juli 1905) | |
Mike Timko | cirka 1892 | Natalie, Northumberland, Pennsylvania | 14 Sep 1914 (14 sep. 1914) |
1-20 av 47 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat