1-20 av 3 163
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa bild | Volym | Nummer | Avsnitt | Datum |
|---|---|---|---|---|
Volume 38 | Number 4 | Index to Volume 38 | Nov 2000 (nov. 2000) | |
Volume 21 | Number 3 | Obituaries, Virginia Conferernce Sentinel & Richmond Advocate | Jul 1983 (juli 1983) | |
Volume 38 | Number 1 | Henry County Register of Free Negroes | Feb 2000 (feb. 2000) | |
Volume 2 | Number 3 | Captain William Munford Tuck | Jul 1964 (juli 1964) | |
Volume 38 | Number 2 | Legislative Petitions: The Ten Thousand Name Petition | May 2000 (maj 2000) | |
Volume 38 | Number 4 | Index to Volume 38 | Nov 2000 (nov. 2000) | |
Volume 17 | Number 2 | Lindsay Family of Northumberland and Fairfax Counties | Apr 1979 (apr. 1979) | |
Volume 38 | Number 3 | Copyright | Aug 2000 (aug. 2000) | |
Volume 13 | Number 1 | Abstracts from the John K. Martin Papers | Jan 1975 (jan. 1975) | |
Volume 38 | Number 2 | John Mercer's Land Book | May 2000 (maj 2000) | |
Volume 22 | Number 4 | Obituary Notices, the Sentinel and Advocate | Nov 1984 (nov. 1984) | |
Volume 6 | Number 4 | Notice | Oct 1968 (okt. 1968) | |
Volume 37 | Number 4 | Halifax County Plea Book 10, 1779-1783 | Nov 1999 (nov. 1999) | |
Volume 28 | Number 4 | Charles City County, Virginia, Fragments from the Court Minutes, 1769 | Nov 1990 (nov. 1990) | |
Volume 21 | Number 3 | Obituaries, Virginia Conferernce Sentinel & Richmond Advocate | Jul 1983 (juli 1983) | |
Volume 37 | Number 2 | Legislative Petitions: The Then Thousand Name Petition | May 1999 (maj 1999) | |
Volume 19 | Number 3 | Pedigree Chart | Jul 1981 (juli 1981) | |
Volume 37 | Number 4 | Halifax County Plea Book 10, 1779-1783 | Nov 1999 (nov. 1999) | |
Volume 16 | Number 3 | James Quarles and His Descendants | Jul 1978 (juli 1978) | |
Volume 39 | Number 3 | John Mercer's Land Book | Aug 2001 (aug. 2001) |
1-20 av 3 163 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat