1-20 av 94
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Ort för begravning/kremering |
|---|---|---|---|---|
Gustaf Viktor Engholm | 8 Apr 1853 (8 apr. 1853) | 26 Jul 1931 (26 juli 1931) | Jönköping, Jönköpings kommun, Jönköpings län (Jönköping), Sweden (Sverige) | |
Anders Johan Engholm | 1 Sep 1820 (1 sep. 1820) | 25 Oct 1918 (25 okt. 1918) | Jönköping, Jönköpings kommun, Jönköpings län (Jönköping), Sweden (Sverige) | |
Ernst Teodor Engholm | 15 Jan 1881 (15 jan. 1881) | 2 Sep 1933 (2 sep. 1933) | Jönköping, Jönköpings kommun, Jönköpings län (Jönköping), Sweden (Sverige) | |
Carl Johan Engholm | 20 Dec 1848 (20 dec. 1848) | 21 May 1924 (21 maj 1924) | Tenhult, Jönköpings kommun, Jönköpings län (Jönköping), Sweden (Sverige) | |
Hedvig Engholm | 4 Nov 1826 (4 nov. 1826) | 3 Aug 1903 (3 aug. 1903) | Jönköping, Jönköpings kommun, Jönköpings län (Jönköping), Sweden (Sverige) | |
Anna Margareta Cristina Engholm | 7 Oct 1851 (7 okt. 1851) | 30 Jul 1945 (30 juli 1945) | Anderslov (Anderslöv), Trelleborgs kommun, Skåne län (Skåne), Sweden (Sverige) | |
Gustaf Fredrik Wilhelm Engholm | 17 Jun 1843 (17 juni 1843) | 18 Oct 1917 (18 okt. 1917) | Anderslov (Anderslöv), Trelleborgs kommun, Skåne län (Skåne), Sweden (Sverige) | |
Gerda Charlotta Engholm | 24 Jun 1889 (24 juni 1889) | 16 Apr 1984 (16 apr. 1984) | Anderslov (Anderslöv), Trelleborgs kommun, Skåne län (Skåne), Sweden (Sverige) | |
Ida Agneta Engholm | 21 Jan 1877 (21 jan. 1877) | 26 Jan 1955 (26 jan. 1955) | Anderslov (Anderslöv), Trelleborgs kommun, Skåne län (Skåne), Sweden (Sverige) | |
Ulla Engholm | 5 Feb 1891 (5 feb. 1891) | 21 Nov 1978 (21 nov. 1978) | Anderslov (Anderslöv), Trelleborgs kommun, Skåne län (Skåne), Sweden (Sverige) | |
Ulla Engholm | 1878 | 1880 | Anderslov (Anderslöv), Trelleborgs kommun, Skåne län (Skåne), Sweden (Sverige) | |
Karl Björn Engholm | 17 Apr 1934 (17 apr. 1934) | 7 Apr 1995 (7 apr. 1995) | Lidingo, Lidingö kommun (Lidingö), Stockholms län (Stockholm), Sweden (Sverige) | |
Göta Gunvor Ann-Marie Engholm Barenthein | 1 Apr 1939 (1 apr. 1939) | 13 Dec 2020 (13 dec. 2020) | Lund, Lunds kommun, Skåne län (Skåne), Sweden (Sverige) | |
Anny Viktoria Engholm | 4 Nov 1908 (4 nov. 1908) | 12 Oct 2006 (12 okt. 2006) | Sundbyberg, Sundbybergs kommun, Stockholms län (Stockholm), Sweden (Sverige) | |
Georg Reinhold Engholm | 12 Aug 1909 (12 aug. 1909) | 5 Oct 1975 (5 okt. 1975) | Sundbyberg, Sundbybergs kommun, Stockholms län (Stockholm), Sweden (Sverige) | |
Dan Evert Gustaf Engholm | 7 Oct 1940 (7 okt. 1940) | 11 Mar 2009 (11 mars 2009) | Sundbyberg, Sundbybergs kommun, Stockholms län (Stockholm), Sweden (Sverige) | |
Signhild Arvida Engholm | 26 Aug 1910 (26 aug. 1910) | 1 Dec 2008 (1 dec. 2008) | Sundbyberg, Sundbybergs kommun, Stockholms län (Stockholm), Sweden (Sverige) | |
Evert Alexander Engholm | 10 May 1912 (10 maj 1912) | 11 Apr 1988 (11 apr. 1988) | Solna, Solna kommun (Solna), Stockholms län (Stockholm), Sweden (Sverige) | |
Johan Gottfrid Engholm | 5 May 1887 (5 maj 1887) | 20 Sep 1975 (20 sep. 1975) | Solna, Solna kommun (Solna), Stockholms län (Stockholm), Sweden (Sverige) | |
Selma Augusta Cidoria Engholm | 20 Jan 1891 (20 jan. 1891) | 14 Oct 1981 (14 okt. 1981) | Solna, Solna kommun (Solna), Stockholms län (Stockholm), Sweden (Sverige) |
1-20 av 94 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat
