1-20 av 4 498
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Ort för begravning/kremering |
|---|---|---|---|---|
German Redfern | 10 Mar 1803 (10 mars 1803) | Stanley, Erewash Borough, Derbyshire, England | ||
Mary Redfern | 14 Apr 1818 (14 apr. 1818) | Stanley, Erewash Borough, Derbyshire, England | ||
Erica Marion Redfern | 1908 | 1970 | Martyr Worthy, City of Winchester, Hampshire, England | |
Henry Ian Redfern | 1901 | 1981 | Martyr Worthy, City of Winchester, Hampshire, England | |
Lidia Redfern | 11 Feb 1728 (11 feb. 1728) | Matlock, Derbyshire Dales District (Derbyshire), Derbyshire, England | ||
Lidia Redfern | 28 May 1729 (28 maj 1729) | Matlock, Derbyshire Dales District (Derbyshire), Derbyshire, England | ||
Arthur Redfern | 1885 | 20 Jan 1952 (20 jan. 1952) | Cromford, Derbyshire Dales District (Derbyshire), Derbyshire, England | |
Mary Redfern | 1886 | 14 Jan 1964 (14 jan. 1964) | Cromford, Derbyshire Dales District (Derbyshire), Derbyshire, England | |
Thomas Redfern | 20 Sep 1789 (20 sep. 1789) | Matlock, Derbyshire Dales District (Derbyshire), Derbyshire, England | ||
Samuel Redfern | 30 Nov 1789 (30 nov. 1789) | Matlock, Derbyshire Dales District (Derbyshire), Derbyshire, England | ||
Sarah Redfern | 17 Dec 1789 (17 dec. 1789) | Matlock, Derbyshire Dales District (Derbyshire), Derbyshire, England | ||
Thomas Redfern | 25 Dec 1789 (25 dec. 1789) | Matlock, Derbyshire Dales District (Derbyshire), Derbyshire, England | ||
Thomas Redfern | 15 Sep 1783 (15 sep. 1783) | Matlock, Derbyshire Dales District (Derbyshire), Derbyshire, England | ||
Fanny Redfern | 7 Apr 1787 (7 apr. 1787) | Matlock, Derbyshire Dales District (Derbyshire), Derbyshire, England | ||
Joshua Redfern | 15 May 1799 (15 maj 1799) | Matlock, Derbyshire Dales District (Derbyshire), Derbyshire, England | ||
Susan Redfern | 11 Jan 1827 (11 jan. 1827) | Matlock, Derbyshire Dales District (Derbyshire), Derbyshire, England | ||
Thomas Redfern | 30 Nov 1828 (30 nov. 1828) | Matlock, Derbyshire Dales District (Derbyshire), Derbyshire, England | ||
Elizabeth Redfern | 20 Sep 1829 (20 sep. 1829) | Matlock, Derbyshire Dales District (Derbyshire), Derbyshire, England | ||
Hannah Redfern | 28 Jan 1831 (28 jan. 1831) | Matlock, Derbyshire Dales District (Derbyshire), Derbyshire, England | ||
John Charles Redfern | 1869 | 24 Dec 1940 (24 dec. 1940) | Salford, Metropolitan Borough of Salford, Greater Manchester, England |
1-20 av 4 498 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat
