Lägg upp foton och information om graven på Find a Grave®
| Namn | Ira Densmore Datush |
|---|---|
| Kön | Male (Man) |
| Födelsedatum | 1 Aug 1876 (1 aug. 1876) |
| Födelseort | Natural Bridge, Jefferson County (Jefferson), New York, United States of America (USA) |
| Dödsdatum | 13 Nov 1961 (13 nov. 1961) |
| Dödsort | Canton, St. Lawrence County (St Lawrence), New York, United States of America (USA) |
| Kyrkogård | Hillside Cemetery |
| Ort för begravning/kremering | Natural Bridge, Jefferson County (Jefferson), New York, United States of America (USA) |
| Finns det en biografi? | Y |
| Make/maka | Maria Datush |
| Barn | Clarence Francis Datush |
| webbadress | https://www.findagrave.com/memorial/151145948/ira-densmore-datush |
Källinformation
Ancestry.com. USA, Find A Grave-register, 1600-talet till nutid [webbaserad databas]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: Find a Grave. Find a Grave®. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi.
Beskrivning
Den här databasen innehåller ett register över kyrkogårdar och gravplatser publicerade på Find A Grave. Få reda på mer…