Vill du vara med? Klicka här.
| Namn | Charles Donchez Doncsecz |
|---|---|
| Kön | Male (Man) |
| Födelsedatum | 21 Aug 1910 (21 aug. 1910) |
| Dödsdatum | 28 Aug 1910 (28 aug. 1910) |
| Dödsort | South Bethlehem, Northampton County (Northampton), Pennsylvania, United States of America (USA) |
| Kyrkogård | Saint Michael's Cemetery |
| Ort för begravning/kremering | Bethlehem, Northampton County (Northampton), Pennsylvania, United States of America (USA) |
| Finns det en biografi? | N |
| Far | Karoly Doncsecz |
| Mor | Anna Doncsecz |
| webbadress | https://www.findagrave.com/memorial/131825443/charles-donchez_doncsecz |
Källinformation
Ancestry.com. USA, Find A Grave-register, 1600-talet till nutid [webbaserad databas]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: Find a Grave. Find a Grave®. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi.
Beskrivning
Den här databasen innehåller ett register över kyrkogårdar och gravplatser publicerade på Find A Grave. Få reda på mer…