Vill du vara med? Klicka här.
| Namn | Agnes Donchez |
|---|---|
| Födelsedatum | 12 Jan 1919 (12 jan. 1919) |
| Födelseort | Bethlehem, Northampton County (Northampton), Pennsylvania, United States of America (USA) |
| Dödsdatum | 2 Feb 1919 (2 feb. 1919) |
| Dödsort | Bethlehem, Northampton County (Northampton), Pennsylvania, United States of America (USA) |
| Kyrkogård | Saint Michael's Cemetery |
| Ort för begravning/kremering | Bethlehem, Northampton County (Northampton), Pennsylvania, United States of America (USA) |
| Finns det en biografi? | N |
| Far | Joseph C. Doncsecz |
| Mor | Mary Doncsecz |
| webbadress | https://www.findagrave.com/memorial/128970725/agnes-donchez |
Källinformation
Ancestry.com. USA, Find A Grave-register, 1600-talet till nutid [webbaserad databas]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: Find a Grave. Find a Grave®. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi.
Beskrivning
Den här databasen innehåller ett register över kyrkogårdar och gravplatser publicerade på Find A Grave. Få reda på mer…