Vill du vara med? Klicka här.
| Namn | Charles Cleveland Breitenbach |
|---|---|
| Kön | Male (Man) |
| Födelsedatum | 24 Oct 1884 (24 okt. 1884) |
| Födelseort | Williamsport, Lycoming County (Lycoming), Pennsylvania, United States of America (USA) |
| Dödsdatum | 27 Dec 1966 (27 dec. 1966) |
| Dödsort | Williamsport, Lycoming County (Lycoming), Pennsylvania, United States of America (USA) |
| Kyrkogård | Wildwood Cemetery |
| Ort för begravning/kremering | Williamsport, Lycoming County (Lycoming), Pennsylvania, United States of America (USA) |
| Finns det en biografi? | N |
| Far | John Baptist Breitenbach |
| Mor | Mary Elizabeth Breitenbach |
| Make/maka | Flossie Alta Breitenbach |
| Barn | Mary Louise Wagner Ruth Estelle Murphy |
| webbadress | https://www.findagrave.com/memorial/124908750/charles-cleveland-breitenbach |
Källinformation
Ancestry.com. USA, Find A Grave-register, 1600-talet till nutid [webbaserad databas]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: Find a Grave. Find a Grave®. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi.
Beskrivning
Den här databasen innehåller ett register över kyrkogårdar och gravplatser publicerade på Find A Grave. Få reda på mer…