Vill du vara med? Klicka här.
| Namn | Levina Redfern |
|---|---|
| Flicknamn | Layman |
| Kön | Female (Kvinna) |
| Födelsedatum | 1885 |
| Dödsdatum | 1970 |
| Kyrkogård | Hewitt Cemetery |
| Ort för begravning/kremering | Lovington, Moultrie County (Moultrie), Illinois, United States of America (USA) |
| Finns det en biografi? | N |
| Far | Henry L. Layman |
| Mor | Mary E. Layman |
| Make/maka | Wilbur Redfern |
| Barn | Gilbert E. Redfern Edna E Graves |
| webbadress | https://www.findagrave.com/memorial/22276789/levina-redfern |
Källinformation
Ancestry.com. USA, Find A Grave-register, 1600-talet till nutid [webbaserad databas]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: Find a Grave. Find a Grave®. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi.
Beskrivning
Den här databasen innehåller ett register över kyrkogårdar och gravplatser publicerade på Find A Grave. Få reda på mer…