1-20 av 378
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Ort för begravning/kremering |
|---|---|---|---|---|
Berna Marie Scheibner | 25 Jan 1918 (25 jan. 1918) | 7 Jun 2007 (7 juni 2007) | Wilbur, Lincoln County (Lincoln), Washington, United States of America (USA) | |
Otto Emil Scheibner | 1889 | 21 Jan 1959 (21 jan. 1959) | Ford River, Delta County (Delta), Michigan, United States of America (USA) | |
Lena E Scheibner | 1917 | 10 Oct 1950 (10 okt. 1950) | Ford River, Delta County (Delta), Michigan, United States of America (USA) | |
Sarah Scheibner | 1861 | 1904 | New Brighton, Beaver County (Beaver), Pennsylvania, United States of America (USA) | |
Walter Stanley Scheibner | 11 Dec 1927 (11 dec. 1927) | 17 Jun 2007 (17 juni 2007) | Yakima, Yakima County (Yakima), Washington, United States of America (USA) | |
Paul Scheibner | 1910 | 1912 | Lodi, Bergen County (Bergen), New Jersey, United States of America (USA) | |
Edward Charles Scheibner | 1895 | 1985 | Spokane, Spokane County (Spokane), Washington, United States of America (USA) | |
Maud Josephine Scheibner | 1902 | 1993 | Spokane, Spokane County (Spokane), Washington, United States of America (USA) | |
Julia Scheibner | 1926 | Ridgewood, Queens County (Queens), New York, United States of America (USA) | ||
Charles Scheibner | 21 Nov 1941 (21 nov. 1941) | Cleveland, Cuyahoga County (Cuyahoga), Ohio, United States of America (USA) | ||
Edna Scheibner | 1892 | 9 Jun 1946 (9 juni 1946) | Cleveland, Cuyahoga County (Cuyahoga), Ohio, United States of America (USA) | |
Helen Lucille Scheibner | 19 Sep 1917 (19 sep. 1917) | 18 Apr 2014 (18 apr. 2014) | Bloomington, Monroe County (Monroe), Indiana, United States of America (USA) | |
Martin E. Scheibner | 13 Oct 1842 (13 okt. 1842) | 29 Nov 1908 (29 nov. 1908) | Reading, Berks County (Berks), Pennsylvania, United States of America (USA) | |
Miriam Scheibner | 13 Aug 1924 (13 aug. 1924) | 3 May 2010 (3 maj 2010) | Warren, Bradley County (Bradley), Arkansas, United States of America (USA) | |
Max Scheibner | 1898 | 1983 | Fort Pierce, St. Lucie County (St Lucie), Florida, United States of America (USA) | |
Emma Scheibner | 1904 | 1998 | Fort Pierce, St. Lucie County (St Lucie), Florida, United States of America (USA) | |
Charles David Scheibner | 19 Jun 1960 (19 juni 1960) | 7 Feb 1970 (7 feb. 1970) | Martin, Allegan County (Allegan), Michigan, United States of America (USA) | |
Carl Otto Scheibner | 1 Oct 1876 (1 okt. 1876) | 24 Dec 1954 (24 dec. 1954) | Boonville, Cooper County (Cooper), Missouri, United States of America (USA) | |
Janice Marie Scheibner | 30 Nov 1942 (30 nov. 1942) | 21 Apr 1987 (21 apr. 1987) | Tulsa, Tulsa County (Tulsa), Oklahoma, United States of America (USA) | |
Alfred Andrew Scheibner | 6 Jan 1938 (6 jan. 1938) | 9 Aug 1999 (9 aug. 1999) | Tulsa, Tulsa County (Tulsa), Oklahoma, United States of America (USA) |
1-20 av 378 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat
