1-20 av 4 506
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Ort för begravning/kremering |
|---|---|---|---|---|
John Lee Reasee | 22 Aug 1920 (22 aug. 1920) | 21 Aug 1968 (21 aug. 1968) | Fort Lauderdale, Broward County (Broward), Florida, United States of America (USA) | |
Betty Reasee | 2 Feb 1943 (2 feb. 1943) | 29 Nov 1995 (29 nov. 1995) | Fort Lauderdale, Broward County (Broward), Florida, United States of America (USA) | |
Anna F. Rehsee | 12 Jul 1849 (12 juli 1849) | Galena, Jo Daviess County (Jo Daviess), Illinois, United States of America (USA) | ||
Santiago Dimencio Urbina Rease | 9 Sep 1997 (9 sep. 1997) | 10 Jan 2018 (10 jan. 2018) | Toledo, Lucas County (Lucas), Ohio, United States of America (USA) | |
Weldon Joshua Rease Gabaldon | 28 Jul 1979 (28 juli 1979) | 24 May 1988 (24 maj 1988) | Cottonwood Heights, Salt Lake County (Salt Lake), Utah, United States of America (USA) | |
Anna Mae Rease-Crummel | 20 Jul 1934 (20 juli 1934) | 26 Mar 2020 (26 mars 2020) | Steelton, Dauphin County (Dauphin), Pennsylvania, United States of America (USA) | |
Cynthia A. Truitt-Rease | 31 Jan 1968 (31 jan. 1968) | 8 Aug 2024 (8 aug. 2024) | Union, Union County (Union), New Jersey, United States of America (USA) | |
Carl Oscar Burgess-Rease | 6 Jun 1932 (6 juni 1932) | 16 Mar 2010 (16 mars 2010) | Santa Nella, Merced County (Merced), California (Kalifornien), United States of America (USA) | |
Thelma Stocum-Rease | 1919 | 1987 | Greece, Monroe County (Monroe), New York, United States of America (USA) | |
Trecia Reese | Klondike, Delta County (Delta), Texas, United States of America (USA) | |||
Victoria E Reese | 20 Aug 1849 (20 aug. 1849) | 8 Oct 1881 (8 okt. 1881) | Petersburg, City of Petersburg, Virginia, United States of America (USA) | |
Minnie Reese | 4 May 1878 (4 maj 1878) | 8 May 1878 (8 maj 1878) | Newton, Harvey County (Harvey), Kansas, United States of America (USA) | |
S C Reese | 5 Mar 1876 (5 mars 1876) | 6 Jun 1876 (6 juni 1876) | Johnson County (Johnson), Tennessee, United States of America (USA) | |
Penelope Reese | 1716 | 30 Jan 1791 (30 jan. 1791) | Mooresville, Iredell County (Iredell), North Carolina, United States of America (USA) | |
William Reese | 1709 | 7 Apr 1808 (7 apr. 1808) | Mooresville, Iredell County (Iredell), North Carolina, United States of America (USA) | |
Sarah B. Reese | 15 Jun 1869 (15 juni 1869) | 21 Dec 1869 (21 dec. 1869) | Prairie Grove, Washington County (Washington), Arkansas, United States of America (USA) | |
Clementine Anna Reise | 3 Sep 1914 (3 sep. 1914) | 27 Feb 2005 (27 feb. 2005) | Colorado Springs, El Paso County (El Paso), Colorado, United States of America (USA) | |
Margaret Reese | 13 May 1860 (13 maj 1860) | 21 Jun 1863 (21 juni 1863) | Placerville, El Dorado County (El Dorado), California (Kalifornien), United States of America (USA) | |
Ina Reese | Haskell County (Haskell), Kansas, United States of America (USA) | |||
Infant Reese | Dahlonega, Lumpkin County (Lumpkin), Georgia, United States of America (USA) |
1-20 av 4 506 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat
