1-20 av 52 951
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Ort för begravning/kremering |
|---|---|---|---|---|
Adult Male Mattox or Matthews | Mar 1860 (mars 1860) | Columbus, Muscogee County (Muscogee), Georgia, United States of America (USA) | ||
Child Mattox/Mattock | Jul 1873 (juli 1873) | New Albany, Floyd County (Floyd), Indiana, United States of America (USA) | ||
William Oscar Mattox | 18 Aug 1884 (18 aug. 1884) | 26 Feb 1970 (26 feb. 1970) | Jacksonville, Duval County (Duval), Florida, United States of America (USA) | |
Annie Marie Cleo Mattox | 3 Apr 1897 (3 apr. 1897) | 6 Mar 1941 (6 mars 1941) | Jacksonville, Duval County (Duval), Florida, United States of America (USA) | |
Geneva Blanch Mattox | 17 Feb 1919 (17 feb. 1919) | 9 Oct 2004 (9 okt. 2004) | Gladehill, Franklin County (Franklin), Virginia, United States of America (USA) | |
Lealius A. Mattox | 23 May 1871 (23 maj 1871) | 19 Mar 1954 (19 mars 1954) | Danielsville, Madison County (Madison), Georgia, United States of America (USA) | |
Minnie Mattox | 27 Dec 1876 (27 dec. 1876) | 30 Apr 1972 (30 apr. 1972) | Danielsville, Madison County (Madison), Georgia, United States of America (USA) | |
Guy S Mattox | 1 Sep 1914 (1 sep. 1914) | 16 Feb 2002 (16 feb. 2002) | DeLand (De Land), Volusia County (Volusia), Florida, United States of America (USA) | |
Melanie Clayton Mattox | 27 Jul 1921 (27 juli 1921) | 16 May 1997 (16 maj 1997) | McAlester, Pittsburg County (Pittsburg), Oklahoma, United States of America (USA) | |
William Perry Mattox | 2 Jun 1919 (2 juni 1919) | 20 Mar 1974 (20 mars 1974) | McAlester, Pittsburg County (Pittsburg), Oklahoma, United States of America (USA) | |
William Perry Mattox Jr. | 24 Sep 1948 (24 sep. 1948) | 15 Feb 1989 (15 feb. 1989) | McAlester, Pittsburg County (Pittsburg), Oklahoma, United States of America (USA) | |
Mary Ann Clark Mattox | 20 Jan 1823 (20 jan. 1823) | 7 Apr 1905 (7 apr. 1905) | Montrose, Jewell County (Jewell), Kansas, United States of America (USA) | |
Ann Elizabeth Mattox | 3 Nov 1961 (3 nov. 1961) | 3 Feb 2014 (3 feb. 2014) | High Point, Guilford County (Guilford), North Carolina, United States of America (USA) | |
Lucille Mattox | 7 May 1936 (7 maj 1936) | 9 Oct 1937 (9 okt. 1937) | Pasco, Shelby County (Shelby), Ohio, United States of America (USA) | |
John Edward Mattox | 1869 | 6 Nov 1930 (6 nov. 1930) | McAlester, Pittsburg County (Pittsburg), Oklahoma, United States of America (USA) | |
Maude Helen Mattox | 1872 | 1928 | McAlester, Pittsburg County (Pittsburg), Oklahoma, United States of America (USA) | |
Thelma E. Mattox | 27 Jun 1911 (27 juni 1911) | 16 May 1992 (16 maj 1992) | Burlington, Boone County (Boone), Kentucky, United States of America (USA) | |
Raymond C. Mattox | 28 Jul 1907 (28 juli 1907) | 4 Mar 1976 (4 mars 1976) | Burlington, Boone County (Boone), Kentucky, United States of America (USA) | |
Eva Ruth Mattox | 13 Mar 1910 (13 mars 1910) | 12 Apr 2008 (12 apr. 2008) | Jacksonville, Duval County (Duval), Florida, United States of America (USA) | |
James Arch Mattox | 13 Jun 1875 (13 juni 1875) | 8 Jan 1957 (8 jan. 1957) | Omaha, Boone County (Boone), Arkansas, United States of America (USA) |
1-20 av 52 951 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat
