1-20 av 2 625
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Ort för begravning/kremering |
|---|---|---|---|---|
Henry P Bouges | 1934 | 1990 | Leesburg, Lake County (Lake), Florida, United States of America (USA) | |
Aaron Bouges | 11 Feb 1867 (11 feb. 1867) | West Lowville (Lowville), Lewis County (Lewis), New York, United States of America (USA) | ||
Charles Bouges | 12 May 1952 (12 maj 1952) | 3 Oct 2015 (3 okt. 2015) | Newtown, Bucks County (Bucks), Pennsylvania, United States of America (USA) | |
Sally Bouges | 1884 | 26 May 1947 (26 maj 1947) | Cottageville, Colleton County (Colleton), South Carolina, United States of America (USA) | |
Elvia Jean Bouges | 11 Feb 1934 (11 feb. 1934) | 25 Jun 2018 (25 juni 2018) | Campbellsville, Taylor County (Taylor), Kentucky, United States of America (USA) | |
Vernal L. Bouges | 29 May 1922 (29 maj 1922) | 15 Jul 2017 (15 juli 2017) | Fort Lauderdale, Broward County (Broward), Florida, United States of America (USA) | |
Louvenia Bouges | 5 Mar 1897 (5 mars 1897) | Dec 1957 (dec. 1957) | Round O, Colleton County (Colleton), South Carolina, United States of America (USA) | |
Paul Bouges | 1897 | 22 Nov 1951 (22 nov. 1951) | Round O, Colleton County (Colleton), South Carolina, United States of America (USA) | |
James Allen Bouges | 1897 | 26 Jan 1961 (26 jan. 1961) | Round O, Colleton County (Colleton), South Carolina, United States of America (USA) | |
Ruthie Bouges | 22 May 1939 (22 maj 1939) | 10 Aug 2017 (10 aug. 2017) | Round O, Colleton County (Colleton), South Carolina, United States of America (USA) | |
Freddie Bouges | 3 Oct 1914 (3 okt. 1914) | 10 Nov 1960 (10 nov. 1960) | Round O, Colleton County (Colleton), South Carolina, United States of America (USA) | |
David Irving Bouges | 19 Sep 1947 (19 sep. 1947) | 1 May 1999 (1 maj 1999) | Quantico, Prince William County (Prince William), Virginia, United States of America (USA) | |
Holfort E Bouges | 5 Jul 1909 (5 juli 1909) | 10 Sep 1978 (10 sep. 1978) | Calverton, Suffolk County (Suffolk), New York, United States of America (USA) | |
Minnen M Bouges | 16 Sep 1928 (16 sep. 1928) | 3 Mar 1983 (3 mars 1983) | Calverton, Suffolk County (Suffolk), New York, United States of America (USA) | |
Perry L Bouges | 7 Oct 1913 (7 okt. 1913) | 17 May 1979 (17 maj 1979) | Calverton, Suffolk County (Suffolk), New York, United States of America (USA) | |
Tsgt Merle Edward Bouges | 4 Jun 1924 (4 juni 1924) | 6 Jul 2011 (6 juli 2011) | Lincoln, Lancaster County (Lancaster), Nebraska, United States of America (USA) | |
Pauline Mary Bouges | 7 Oct 1925 (7 okt. 1925) | 31 Oct 2020 (31 okt. 2020) | Lincoln, Lancaster County (Lancaster), Nebraska, United States of America (USA) | |
Perry Marcus Bouges | 10 Nov 1960 (10 nov. 1960) | 7 Oct 2018 (7 okt. 2018) | Canton, Cherokee County (Cherokee), Georgia, United States of America (USA) | |
Galen Tra'Varis Bouges | 6 Feb 1999 (6 feb. 1999) | 16 Sep 2022 (16 sep. 2022) | Effingham, Florence County (Florence), South Carolina, United States of America (USA) | |
Hazel Bouges | 1891 | 27 Aug 1949 (27 aug. 1949) | Round O, Colleton County (Colleton), South Carolina, United States of America (USA) |
1-20 av 2 625 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat
