1-20 av 4 811
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Ort för begravning/kremering |
|---|---|---|---|---|
Darren M Preste | 4 Jan 1967 (4 jan. 1967) | 28 Mar 1973 (28 mars 1973) | Schererville, Lake County (Lake), Indiana, United States of America (USA) | |
Dr George Preste | 10 Jul 1912 (10 juli 1912) | 18 May 2013 (18 maj 2013) | Pompano Beach, Broward County (Broward), Florida, United States of America (USA) | |
Katherine G Preste | 1921 | 1987 | Merrillville, Lake County (Lake), Indiana, United States of America (USA) | |
Harry Preste | 1926 | 2003 | Merrillville, Lake County (Lake), Indiana, United States of America (USA) | |
Philip Preste | 1917 | 16 Aug 1984 (16 aug. 1984) | Milwaukee, Milwaukee County (Milwaukee), Wisconsin, United States of America (USA) | |
Emily Preste | 17 Jul 1915 (17 juli 1915) | 17 Jan 2008 (17 jan. 2008) | Milwaukee, Milwaukee County (Milwaukee), Wisconsin, United States of America (USA) | |
Michael Preste | 6 Apr 1924 (6 apr. 1924) | Brooklyn, Kings County, New York, United States of America (USA) | ||
Rose Preste | 22 Sep 1928 (22 sep. 1928) | 5 Jun 2007 (5 juni 2007) | Enfield, Hartford County (Hartford), Connecticut, United States of America (USA) | |
Nicholas Preste | 1903 | 1984 | Reno, Washoe County (Washoe), Nevada, United States of America (USA) | |
Teresa L. Preste | 1905 | 2002 | Reno, Washoe County (Washoe), Nevada, United States of America (USA) | |
Infant Son Preste | 15 May 1910 (15 maj 1910) | 15 May 1910 (15 maj 1910) | Dallas, Dallas County (Dallas), Texas, United States of America (USA) | |
Mary Ann Preste | 1933 | 15 May 2022 (15 maj 2022) | Glenwood, Sussex County (Sussex), New Jersey, United States of America (USA) | |
John Patrick Preste | 19 Oct 1934 (19 okt. 1934) | 21 May 2003 (21 maj 2003) | Glenwood, Sussex County (Sussex), New Jersey, United States of America (USA) | |
Frank James Preste | 13 Aug 1910 (13 aug. 1910) | 15 Jan 1996 (15 jan. 1996) | Livingston, Park County (Park), Montana, United States of America (USA) | |
Celia A Preste | 24 Apr 1917 (24 apr. 1917) | 27 Feb 2000 (27 feb. 2000) | Livingston, Park County (Park), Montana, United States of America (USA) | |
John Anthony Preste | 23 Nov 1910 (23 nov. 1910) | 25 Jul 1990 (25 juli 1990) | Totowa, Passaic County (Passaic), New Jersey, United States of America (USA) | |
Mary Preste | 16 Dec 1909 (16 dec. 1909) | 29 Mar 1982 (29 mars 1982) | Totowa, Passaic County (Passaic), New Jersey, United States of America (USA) | |
Vivian Preste | 18 Mar 1930 (18 mars 1930) | 26 Sep 1990 (26 sep. 1990) | Pompano Beach, Broward County (Broward), Florida, United States of America (USA) | |
Anna Preste | 1890 | 1968 | Totowa, Passaic County (Passaic), New Jersey, United States of America (USA) | |
John Preste | 1890 | 1971 | Totowa, Passaic County (Passaic), New Jersey, United States of America (USA) |
1-20 av 4 811 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat
