1-11 av 11
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Klassificeringsnummer | Publiceringsdatum | Plats | Ämne | Visa bilder |
|---|---|---|---|---|---|---|
Marilyn Voges | 19 May 1957 (19 maj 1957) | |||||
Robert E Voges | 26 Aug 1953 (26 aug. 1953) | |||||
Robert Voges | 83.15-156 | 17 Sep 1979 (17 sep. 1979) | USA, Guam and Marshall Islands | Deaths | ||
Bob Voges | 83.14-964 | 23 Feb 1968 (23 feb. 1968) | USA, Guam and Marshall Islands | Crimes | ||
Bob Voges | 83.40-725 | 28 Apr 1969 (28 apr. 1969) | USA, Guam and Marshall Islands | Public Health | ||
Bob Voges | 83.6-516 | 22 May 1969 (22 maj 1969) | USA, Guam and Marshall Islands | Communications and Commutations | ||
Bob Voges | 667.5510 | 17 Jun 1969 (17 juni 1969) | Vietnam | |||
Bob Voges | 83.25-63 | 21 Apr 1970 (21 apr. 1970) | USA, Guam and Marshall Islands | Education | ||
Frances Voges | 83.38-157 | 21 Aug 1976 (21 aug. 1976) | USA, Guam and Marshall Islands | Personalities | ||
Frances Voges | 83.15-89 | 16 May 1978 (16 maj 1978) | USA, Guam and Marshall Islands | Deaths | ||
Robert E Voges | 18 Feb 1950 (18 feb. 1950) |
1-11 av 11 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat