1-20 av 1 185
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Klassificeringsnummer | Publiceringsdatum | Plats | Ämne | Visa bilder |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wid Matthes | 15 May 1956 (15 maj 1956) | |||||
Joseph Matthes | 47.24-196 | 2 Dec 1923 (2 dec. 1923) | Germany (Tyskland) | Disorders | ||
Joseph Matthes | 47.24-196 | 4 Dec 1923 (4 dec. 1923) | Germany (Tyskland) | Disorders | ||
Joseph Matthes | 47.24-199 | 20 Dec 1923 (20 dec. 1923) | Germany (Tyskland) | Disorders | ||
Joseph Matthes | 47.24-219 | 1 Feb 1924 (1 feb. 1924) | Germany (Tyskland) | Disorders | ||
Joseph Matthes | 47.24-221 | 11 Feb 1924 (11 feb. 1924) | Germany (Tyskland) | Disorders | ||
Joseph Matthes | 30.24-5041 | 9 May 1924 (9 maj 1924) | Europe (Europa) | Disorders | ||
Joseph Matthes | 47.24-255 | 12 Jun 1924 (12 juni 1924) | Germany (Tyskland) | Disorders | ||
Joseph Matthes | 47.24-195 | 30 Nov 1923 (30 nov. 1923) | Germany (Tyskland) | Disorders | ||
Joseph Matthes | 47.24-195 | 30 Nov 1923 (30 nov. 1923) | Germany (Tyskland) | Disorders | ||
Joseph Matthes | 30.24-4606 | 30 Nov 1923 (30 nov. 1923) | Europe (Europa) | Disorders | ||
Joseph Matthes | 30.24-4616 | 2 Dec 1923 (2 dec. 1923) | Europe (Europa) | Disorders | ||
Joseph Matthes | 30.24-4619 | 7 Dec 1923 (7 dec. 1923) | Europe (Europa) | Disorders | ||
Joseph Matthes | 30.24-1408 | 21 Oct 1928 (21 okt. 1928) | Europe (Europa) | Disorders | ||
Marion C Matthes | 83.23-180 | 12 May 1970 (12 maj 1970) | USA, Guam and Marshall Islands | Segregation | ||
Martin C Matthes | 83.23-149 | 1 Aug 1958 (1 aug. 1958) | USA, Guam and Marshall Islands | Segregation | ||
Martin C Matthes | 83.23-150 | 4 Aug 1958 (4 aug. 1958) | USA, Guam and Marshall Islands | Segregation | ||
Martin C Matthes | 83.23-159 | 18 Aug 1958 (18 aug. 1958) | USA, Guam and Marshall Islands | Segregation | ||
Martin C Matthes | 83.23-376 | 15 Oct 1958 (15 okt. 1958) | USA, Guam and Marshall Islands | Segregation | ||
Professor Walter Matthes | 47.43-2 | 26 Aug 1962 (26 aug. 1962) | Germany (Tyskland) | Science |
1-20 av 1 185 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat