1-20 av 68
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Arkiveringsdatum | Registrerad plats | Make/maka | Visa bild |
|---|---|---|---|---|---|
John Holland Andra eventuella värden: Michael Wc Carty | x xxx xxxx xx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | Pennsylvania, USA | |||
Jim Cub-WA-Ka-Sack Andra eventuella värden: Jim Greely | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | Nevada, USA | |||
Jim Greely Andra eventuella värden: Jim Cul-WA-Ka-Sack | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | Nevada, USA | |||
Joe Chu-WA-Ya-GA-Le Andra eventuella värden: Joe, Fox | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | Oklahoma, USA | Anna Toy | ||
John Andrews Andra eventuella värden: John To-Go-Cho-Way | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | Arizona, USA | |||
Jones Koh-Ha-Wah Andra eventuella värden: Jones Kiowa | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | Oklahoma Territory and Oklahoma (Oklahoma) | Hiddy-Saw-Sun-At-Ah-Sun-Es | ||
John M Johnson Andra eventuella värden: John M Wah-Kah-Tah-Kah-MA-Kai | |||||
Johnson Sit-Ta-WA-GA | Wel-Kin-Nee Sit-Ta-WA-GA | ||||
Joseph Nash-Wah-Quih | Jarea Nash-Wah-Quih | ||||
Kah-Kah-Tah-Wah-Koo | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | Oklahoma, USA | |||
Kah-SC-Lath-We | x xxx xxxx xx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | Arkansas and Indian Territory (Arkansas) | Lizzie Kah-SE-Cah-We | ||
Oo-See-Tata-It La-Shaw-Go-Toe Andra eventuella värden: Oo-See-Tata-It, Koot-Tah-We-Coots | x xxx xxxx xx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | Oklahoma, USA | |||
Claude Kar-Ge-WA Andra eventuella värden: Claude, Kegevah | x xxx xxxx xx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | Wyoming, USA | |||
Comingdeer Andra eventuella värden: Kh-WA-NH-Ste | Jinny Kawowasaga | ||||
Kanowassga Kh-We-Wh-Ste Andra eventuella värden: Kanowassga, Cessingdeer | Jinny Kh-We-Wh-Ste | ||||
Kie-Wah-Hoo-Tah-Br-Kas-Aa Andra eventuella värden: Kie-Wuch-Oo-Pah | x xxx xxxx xx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | Oklahoma, USA | Sah-Hah-Rike-Ti-Ha-Wari | ||
Jones Koh-Ha-Wah | xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | Oklahoma, USA | Stiddy Koh-Ha-Wah | ||
Ko-We-Harjo Andra eventuella värden: Ko-We-Ha-Goh | x xxx xxxx xx xxxx xxxxx Det finns mer att se. Klicka för att logga in nu. | Oklahoma, USA | |||
Ko-WA-Ko-Chee | |||||
See Ko-Way Andra eventuella värden: See Ko-We-SE | Oklahoma, USA |
1-20 av 68 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat
