1-15 av 15
Om du vill få bättre resultat lägger du till mer information som exempelvis Förnamn, Information om födelse, Information om dödsfall och Plats och även en gissning kan vara till hjälp. eller läs för att lära dig mer
Sök på webben med Ancestry
Förutom de miljarder poster som finns på Ancestry, söker vi nu på webben för att om möjligt hitta ännu mer om dina släktingar.
- Detta register kommer inte från Ancestry.
- Sidan öppnas i ett nytt fönster
- Du måste själv söka för att hitta uppgiften när sidan öppnas.
Du kommer nu att öppna:
...| Visa register | Namn | Födelsedatum | Vigseldatum | Dödsdatum | Dödsort | Visa bilder |
|---|---|---|---|---|---|---|
Levi Preston | 6 Apr 1880 (6 apr. 1880) | |||||
Smith Preston | 23 Oct 1880 (23 okt. 1880) | |||||
Dr Ann Preston | ||||||
Howard Preston Jr | 5 Sep 1913 (5 sep. 1913) | |||||
Eliza H Preston | 7 Sep 1896 (7 sep. 1896) | |||||
Isabella H Preston | cirka 1826 | 29 Dec 1896 (29 dec. 1896) | Wernersville, Pennsylvania | |||
Phebe D Preston | cirka 1809 | 29 Dec 1896 (29 dec. 1896) | Point Lookout, Pennsylvania | |||
Edmund Preston Jr | 18 Dec 1894 (18 dec. 1894) | Philadelphia | ||||
Amos Preston | cirka 1808 | 29 Aug 1875 (29 aug. 1875) | ||||
Edward Chester Preston | cirka 1855 | 2 Oct 1875 (2 okt. 1875) | Wilmington, Delaware | |||
Marian Preston | 8 Sep 1881 (8 sep. 1881) | |||||
Anna P Preston | 15 Jan 1885 (15 jan. 1885) | |||||
Ellen S Preston | 6 Sep 1884 (6 sep. 1884) | |||||
Sarah S Preston | cirka 1827 | 27 Apr 1877 (27 apr. 1877) | Kennett Square, Pennsylvania | |||
Joseph B Preston | cirka 1814 | 31 Jan 1879 (31 jan. 1879) | Darlington, Harford County (Harford), Maryland |
1-15 av 15 resultat
Kortkommandon
- Alt + nNy
- Alt + rFörfina
- Alt + pFörhandsvisa dokument
- Alt + ]Nästa resultat
- Alt + [Tidigare resultat