| Namn | G Harold Mars [Harold Mar] | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ålder | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1899 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | Chinese (Kinesisk) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | California | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Fresno, Fresno, California (Kalifornien) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gata | D Street | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Husnummer | 1025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bondgård | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Fresno, Fresno, California (Kalifornien) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Fresno | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 61B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Proprietor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadens värde | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 7th grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetslöshetens längd | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Working on own account | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Fresno, Fresno, California; Rulle: m-t0627-00202; Sida: 61B; Räkningsdistrikt:: 10-51
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…