| Namn | Joseph Scotter [Joseph Scotty] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 26 | ||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1914 | ||||
| Kön | Male (Man) | ||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||
| Födelseort | New York | ||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||
| Bodde år 1940 | Fort Ann, Washington, New York | ||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Fort Ann, Washington, New York | ||||
| Bostadsort 1935 | Fort Ann | ||||
| Arknummer | 5B | ||||
| Institution | Great Meadow State Prison | ||||
| Gått i skola eller college | No | ||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 7th grade | ||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 01 | ||||
| Grannar | |||||
|
|||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Fort Ann, Washington, New York; Rulle: m-t0627-02798; Sida: 5B; Räkningsdistrikt:: 58-13
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…