| Namn | F B Papendick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kön | Male (Man) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Guest (Gäst) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Williston, Williams, North Dakota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Husnummer | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 82B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Williston, Williams, North Dakota; Rulle: m-t0627-03018; Sida: 82B; Räkningsdistrikt:: 53-64A
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…