| Namn | Ida Hanson [Ida Hansen] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 31 | |||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1909 | |||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||
| Födelseort | Norway (Norge) | |||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Wife (Maka) | |||||||||
| Bodde år 1940 | New York, Queens, New York | |||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||
| Gata | 42 Street | |||||||||
| Husnummer | 41-21 | |||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | New York (New York City) | |||||||||
| Bostadsort 1935 | New York | |||||||||
| Medborgarskap | Alien | |||||||||
| Arknummer | 61B | |||||||||
| Yrke | Hesuty Oper | |||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | |||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 48 | |||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | |||||||||
| Inkomst | 2350 | |||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||
| Grannar | ||||||||||
|
||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: New York, Queens, New York; Rulle: m-t0627-02724; Sida: 61B; Räkningsdistrikt:: 41-208
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…