| Namn | Carb Greenshields [Carl Greenshield] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 26 | |||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1914 | |||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||
| Födelseort | Ohio | |||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | |||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Son | |||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Brimfield, Portage, Ohio | |||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Gata | East Side State Route 43 | |||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Brimfield, Portage, Ohio | |||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Brimfield | |||||||||||||||||||||
| Arknummer | 20A | |||||||||||||||||||||
| Yrke | Laborer | |||||||||||||||||||||
| Industri | Nut And Bolt | |||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 36 | |||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 17 | |||||||||||||||||||||
| Inkomst | 836 | |||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | |||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Brimfield, Portage, Ohio; Rulle: m-t0627-03130; Sida: 20A; Räkningsdistrikt:: 67-4
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…