| Namn | Candido Gutierrez | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1926 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | De Color | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Puerto Rico | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Soltero (Ogift) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Hijo (Son) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Candelero Abajo, Humacao, Puerto Rico | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Humacao | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Candelero Abajo, Humacao, Puerto Rico; Rulle: m-t0627-04639; Sida: 2A; Räkningsdistrikt:: 68-9
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…